Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности. Некоторые модели оснащены функцией Free Lift (свободный подъем) — сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте.
| Модель | CL1212 | CL1217 | CL1226 | CL1232 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 1114 | 1614 | 2514 | 3114 |
| Свободный подъем, mm | — | — | 144 | 144 |
| Высота опущенных вил, mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1565 | 2075 | 1800 | 2095 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 1565 | 2075 | 2920 | 3530 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Общая ширина штабелера, mm | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2092 | 2092 | 2106 | 2106 |
| Радиус поворота, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250×78 | Полиуретан | ||
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан | ||
| Вес, kg | 750 | 785 | 860 | 885 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Аккумулятор | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V |



