Штабелеры самоходные серия CL, CL F. Самоходные штабелеры увеличенной грузоподъемности (до 1,5 тонн)
Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности. Некоторые модели оснащены функцией Free Lift (свободный подъем) — сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте.
| Модель | CL1026 | CL1032 | CL15291 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 2514 | 3114 | 2814 |
| Свободный подъем, mm | 144 | 144 | 144 |
| Высота опущенных вил, mm | 85 | 85 | 85 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1800 | 2095 | 1950 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 2920 | 3530 | 3280 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 570 | 570 | 570 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1860 | 1860 | 1940 |
| Общая ширина штабелера, mm | 805 | 805 | 805 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2106 | 2106 | 2136 |
| Радиус поворота, mm | 1460 | 1460 | 1480 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250×78 | Полиуретан | |
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан | |
| Вес, kg | 840 | 865 | 1020 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Аккумулятор | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V |



