Штабелеры самоходные серия CLB

Br0.00

Самоходные штабелеры серии CLB используются при очень большой интенсивности работ.

  • Подъем, и перемещение осуществляются электродвигателями, питающимися от аккумуляторных батарей.
  • Сигнал, счетчик моточасов и индикатор зарядки батарей находятся на рукоятке управления, а рычаг подъема — на корпусе штабелера.
  • Машина оснащена системой защиты от произвольного движения и экстренной остановки при потере контроля оператором.
  • Плавный разгон и торможение.
  • Защита от подъема при низком уровне заряда батарей.
  • Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности.
Очистить
Модель CLB1216 CLB1229 CLB1229FFL CLB1232 CLB1236
Грузоподъемность, kg 1250 1250 1250 1250 1250
Центр тяжести, mm 600 600 600 600 600
Высота подъема вил, mm 1520 2820 2820 3120 3520
Свободный подъем, mm 158 1490 158 158
Высота опущенных вил, mm 80 80 80 80 80
Высота штабелера с опущенной мачтой, mm 1976 1946 1946 2096 2296
Высота штабелера с поднятой мачтой, mm 1976 3276 3276 3576 3976
Длина вил, mm 1150 1150 1150 1150 1150
Ширина вил, mm 570/685 570/685 570/685 570/685 570/685
Размер вил, mm 60/180 60/180 60/180 60/180 60/180
Общая длина штабелера, mm 1889 1908 1908 1908 1908
Общая ширина штабелера, mm 890 890 890 890 890
Размер прохода с поддоном, mm 2145 2158 2158 2158 2158
Радиус поворота, mm 1590 1590 1590 1590 1590
Скорость подъема с нагрузкой, m/s 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Скорость движения с нагрузкой, km/h 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Ведущие колеса, mm Ф 252×89 Полиуретан
Ролики, mm Ф 80×70 Полиуретан
Вес, kg 810 890 910 910 930
Мощность тягового мотора, kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Мощность подъемного двигателя, kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Аккумулятор 210Ah / 24V 210Ah / 24V 210Ah / 24V 210Ah / 24V 210Ah / 24V