Самоходные штабелеры серии CLD с двойным подъемом вил (дополнительным подъемом опорных вил) 200 мм. Позволяет одновременно перевозить две паллеты.
| Модель | CLD1032 | CLD1032FFL |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1000 | 1000 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 3110 | 3110 |
| Свободный подъем, mm | 140 | 1590 |
| Высота опущенных вил, mm | 90 | 90 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 2145 | 2145 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 3600 | 3600 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 570 | 570 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1950 | 1950 |
| Общая ширина штабелера, mm | 805 | 805 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2205 | 2205 |
| Радиус поворота, mm | 1670 | 1670 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,11 | 0,11 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5 | 5 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250×78 ПолиуретанФ | 250×78 Полиуретан |
| Ролики, mm | Ф 80×70 Полиуретан | Ф80×70 Полиуретан |
| Вес, kg | 1020 | 1040 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 |
| Аккумулятор | 200Ah / 24V | 200Ah / 24V |


