| Модель | CLE1216 | CLE1229 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1200 | 1200 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 1520 | 2820 |
| Свободный подъем, mm | — | 158 |
| Высота опущенных вил, mm | 80 | 80 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1976 | 1951 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 1976 | 3265 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 570/685 | 570/685 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1831 | 1831 |
| Общая ширина штабелера, mm | 890 | 890 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2040 | 2040 |
| Радиус поворота, mm | 1470 | 1470 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,11 | 0,11 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 4,7 | 4,7 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 252×89 | Полиуретан |
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан |
| Вес, kg | 660 | 750 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 |
| Аккумулятор | 120Ah / 24V | 120Ah / 24V |

Штабелеры самоходные серия CLE
Br0.00

