Штабелеры самоходные серия CL F. Самоходные штабелеры увеличенной грузоподъемности (до 1,5 тонн)
Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности. Некоторые модели оснащены функцией Free Lift (свободный подъем) — сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте.
| Модель | CL1529IFFL | CL1534I | CL1534IFFL |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 2814 | 3314 | 3314 |
| Свободный подъем, mm | 1482 | — | 1104 |
| Высота опущенных вил, mm | 85 | 85 | 85 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1950 | 1695 | 1695 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 3280 | 3904 | 3904 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 570 | 570 | 570 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1940 | 1925 | 1925 |
| Общая ширина штабелера, mm | 805 | 805 | 805 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2136 | 2123 | 2123 |
| Радиус поворота, mm | 1480 | 1465 | 1465 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250×78 | Полиуретан | |
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан | |
| Вес, kg | 1040 | 1120 | 1140 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 3 | 3 | 3 |
| Аккумулятор | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V |


