Штабелеры самоходные серия CS. Самоходные штабелеры увеличенной грузоподъемности (до 1,5 тонн) и увеличенной высоты подъема (до 5,5м).
Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности. Некоторые модели оснащены функцией Free Lift (свободный подъем) — сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте.
| Модель | CS1532 | CS1536 | CS1540 | CS1543 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 3115 | 3515 | 3915 | 4265 |
| Свободный подъем, mm | 150 | 1780/150 | 150 | 1380 |
| Высота опущенных вил, mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 2100 | 2300 | 2500 | 1955 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 3670 | 4070 | 4470 | 4865 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 2022 | 2022 | 2022 | 2065 |
| Общая ширина штабелера, mm | 795 | 795 | 795 | 915 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2271 | 2271 | 2271 | 2300 |
| Радиус поворота, mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1710 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 230×75 | Полиуретан | ||
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан | ||
| Вес, kg | 1035 | 1055 | 1085 | 1273 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Аккумулятор | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 280Ah / 24V |

