Штабелеры самоходные серия CS FFL. Самоходные штабелеры увеличенной грузоподъемности (до 1,5 тонн) и увеличенной высоты подъема (до 5,5м).
Опционно снабжаются платформой для оператора и поручнями безопасности. Некоторые модели оснащены функцией Free Lift (свободный подъем) — сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте.
| Модель | CS1232FFL | CS1232SP | CS1232UI-FFL/CS1232UI | CS1529 / CS1529(FFL) |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 3115 | 3115 | 3115 | 2815 |
| Свободный подъем, mm | 1580 | 100 | 1580 | 1430/150 |
| Высота опущенных вил, mm | 85 | 85 | 80 | 85 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 2105 | 2105 | 2100 | 1950 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 3670 | 3670 | 3665 | 3370 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 575 | 575 | 685 | 575 |
| Размер вил, mm | 60/180 | 60/180 | 60/180 | 60/180 |
| Общая длина штабелера, mm | 1997 | 1997 | 1997 | 2022 |
| Общая ширина штабелера, mm | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2271 | |||
| Радиус поворота, mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1680 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 230×75 | Полиуретан | ||
| Ролики, mm | Ф 80×70 | Полиуретан | ||
| Вес, kg | 975 | 965 | 995 | 1025 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Аккумулятор | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V |



