Самоходные штабелеры серии FX. Применяется при повышенной интенсивности работ.
| Модель | FX 12/29 | FX 12/35 | FX 12/38 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1200 | 1200 | 1200 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 2900 | 3500 | 3800 |
| Свободный подъем, mm | — | 80 | 80 |
| Высота опущенных вил, mm | 90 | 90 | 90 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1980 | 2250 | 2425 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 3385 | 3915 | 4270 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 560 | 560 | 560 |
| Общая длина штабелера, mm | 1957 | 1957 | 1957 |
| Общая ширина штабелера, mm | 850 | 850 | 850 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2228 | 2228 | 2228 |
| Радиус поворота, mm | 1586 | 1586 | 1586 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250х76 Резина | Ф 250х76 Резина | Ф 250х76 Резина |
| Ролики, mm | Ф 82х70 Полиуретан | Ф 82х70 Полиуретан | Ф 82х70 Полиуретан |
| Вес, kg | 770 | 770 | 770 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Аккумулятор | 180-315Ah / 24V | 180-315Ah / 24V | 180-315Ah / 24V |




