Самоходные штабелеры серии LX Triplex. Профессиональный штабелер для применения в условиях максимальной интенсивности.
Дополнительная установка платформы для оператора. Функция FREE LIFT — свободный подъем (сперва производится подъем вил, а затем выдвигается мачта — для использования в помещениях с ограничениями по высоте). Возможно оснащение гелиевыми аккумуляторами.
| Модель | LX 14/45 Triplex | LX 14/45 Triplex Free Lift | LX 14/50 Triplex | LX 14/50 Triplex Free Lift |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
| Свободный подъем, mm | — | 1510 | — | 1677 |
| Высота опущенных вил, mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 2099 | 2122 | 2266 | 2289 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 5039 | 5062 | 5540 | 5562 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Общая длина штабелера, mm | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Общая ширина штабелера, mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 |
| Радиус поворота, mm | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250х101 | Резина | ||
| Ролики, mm | Ф 82х70 | Полиуретан | ||
| Вес, kg | 1010 | 1069 | 1088 | 1104 |
| Мощность тягового мотора, kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Аккумулятор | 180-315Ah / 24V | |||



