| Модель | CTD1025
36,0 млн
|
CTD1030
38,4 млн
|
CTD1516
33,6 млн
|
CTD1533
45,0 млн
|
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Центр тяжести, mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема вил, mm | 2500 | 3000 | 1600 | 3300 |
| Высота опущенных вил, mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1830 | 2150 | 2080 | 2230 |
| Длина вил,mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ширина вил (раздвижные / фиксированные), mm | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Радиус поворота, mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1350 |
| Ведущие колеса, mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | Φ180×50 |
| Ролики, mm | 80×70 | 80×70 | 80×93 | 80×93 |
| Вес, kg | 325 | 350 | 305 | 420 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Аккумулятор | 150Ah / 12V | 150Ah / 12V | 150Ah / 12V | 150Ah / 12V |
Штабелеры электрические
Br0.00
- Быстрый подъём груза номинальной массой до 1,5т. на высоту от 1,6 до 3,5м.
- За счёт установленного в корпусе подъёмного двигателя достигается оперативность подъёма груза на нужную высоту. Двигатель питается от АКБ.
- Перемещение данного штабелёра производится вручную. Манипулятор подъёма и опускания, а также индикатор заряда батареи расположен на корпусе штабелёра.
- Поставляется в комплекте с зарядным устройством.


