| Модель | SFH 10-16 | SFH 15-16 | SFHD 10-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | kg | 1000 | 1500 | 1000 | |
| Высота подъема вил | mm | 1600 | 1600 | 2500 | |
| Высота опущенных вил | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Высота штабелера с опущенной мачтой | mm | 1980 | 1980 | 1830 | |
| Длина вил | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 | |
| Ширина вил (раздвижные / фиксированные) | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 | |
| Размер вил | mm | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 | |
| Радиус поворота | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 | |
| Ведущие колеса | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | |
| Ролики | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 | |
| Вес | kg | 240/220 | 260 | 300 | |
Штабелеры ручные серии SFH
Br0.00
Ручные штабелеры серии SFH — подъем и передвижение осуществляются оператором вручную.
- Подъем осуществляется с помощью рукоятки либо ножной педалью.
- Имеется сеточный экран для защиты оператора.
- Простая и надежная модель, не требующая затрат на обслуживание.
- Высота подъема до 2,5 метров. Колеса снабжены тормозными механизмами.




