Самоходные штабелеры серии GX. Компактный штабелер лучшим образом подходит для ограниченного пространства. Мощные и надежные. Использована специальная высокорезистивная сталь и усиленные защитные крышки.
| Модель | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 12/25 | GX 12/25 PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Центр тяжести, mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Свободный подъем, mm | 1510 | 1910 | — | — |
| Высота опущенных вил, mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота штабелера с опущенной мачтой, mm | 1970 | 2370 | 1780 | 1780 |
| Высота штабелера с поднятой мачтой, mm | 1970 | 2370 | 2985 | 2985 |
| Длина вил, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина вил, mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Общая длина штабелера, mm | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Общая ширина штабелера, mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Размер прохода с поддоном, mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Радиус поворота, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Скорость подъема с нагрузкой, m/s | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Скорость движения с нагрузкой, km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ведущие колеса, mm | Ф 250х76 | Резина | ||
| Ролики, mm | Ф 82х70 | Полиуретан | ||
| Вес, kg | 393 | 413 | 481 | 515 |
| Мощность тягового мотора, kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность подъемного двигателя, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Аккумулятор | 74Ah / 24V | 74Ah / 24V | 92Ah / 24V | 110Ah / 24V |



